Pascal Spectrum
Röhren mit einem Durchmesser von 100 und 133 mm mit monochromatischer LED-Beleuchtung für spezifische industrielle Anwendungen
LEDs mit monochromatischem Spektrum für spezifische industrielle Prozesse
Die Sammode-Röhre, bekannt für ihre extreme Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit, bietet Platz für eine ganze Reihe von LEDs mit monochromatischen Spektren, die für ganz bestimmte Prozesse bestimmt sind. Bernsteinfarbenes Licht für die Beleuchtung von Kellern, grünes Licht für die Lagerung von Knollen, violettes Licht für den Algenanbau... In der Intensivhaltung, wo es um das Wohlergehen der Tiere geht, beruhigt blaues Licht das Geflügel, während rotes Licht den Schlaf der Rinder fördert. Und um ganz einfach zwischen Weiß und Farbe zu wechseln, entscheiden Sie sich für die Pascal Spectrum-Version mit Doppelzündung.
Staubbelastung, Feuchtigkeit
Hochdruckreinigung
Hygienevorschriften nach IFS, BRC und HACCP
Korrosive Substanzen, Säuredämpfe
Öle und Kohlenwasserstoffe
UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
Dauerbetrieb bis 35 °C
Wiederholtes Ein- und Ausschalten
Heftige mechanische Stöße
Im Gegensatz zu „weißen LEDs“, deren breites Spektrum ideal für das menschliche Auge ist, zeichnen sich sogenannte „monochromatische“ LEDs durch eine hohe Farbreinheit aus, die sehr nützlich ist, um das Unsichtbare zu schützen, zu stimulieren oder im Gegenteil zu vermeiden: den Geschmack von Wein zu bewahren, die Photosynthese von Pflanzen zu fördern, Stress bei Tieren zu begrenzen... Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, doch ein Problem bleibt bestehen: Um langfristig zu funktionieren, benötigt ein präzises Lichtspektrum eine geeignete Leuchte, insbesondere in feuchten oder korrosiven Umgebungen.
Les volailles perçoivent un spectre lumineux plus large que l’humain, et sont particulièrement sensibles au rouge et au bleu, sources de réponses physiologiques opposées. Une lumière rouge génère un comportement agressif, tandis qu’une lumière bleue favorise un état de calme et une meilleure synchronisation des rythmes biologiques de l’animal. Le spectre monochromatique bleu proposé par Sammode, dont le pic est centré sur 470-480 nm, est idéal pour les volailles de chair, sans danger pour l’œil humain et recommandé par les services vétérinaires pour réduire le stress de l’animal en phase de ramassage et d’abattage. Au besoin, Sammode propose également une alternative en CYAN, avec un pic centré sur 500 nm.
Im Gegensatz zu Geflügel nehmen Kühe rotes Licht kaum wahr. In der Rinderhaltung ermöglicht es dem Menschen somit, nächtliche Kontrollen oder Arbeiten durchzuführen, ohne den physiologischen Rhythmus der Tiere zu stören. In Naturparks oder anderen ökologischen Korridoren begrenzt rotes Licht Umweltstörungen, insbesondere bei nachtaktiven Arten. Schließlich stellt es im Labor, wenn sein monochromatisches Spektrum kontrolliert wird, eine zuverlässige lichtunempfindliche Beleuchtung dar, die keine Auswirkungen auf lichtempfindliche Substanzen, Zellkulturen oder andere photoaktive Verbindungen hat.
Grünes Licht begrenzt durch seine geringe Wechselwirkung mit den Lichtrezeptoren der Knollen die Auslösung unerwünschter physiologischer Prozesse: Es verringert insbesondere die Chlorophyllsynthese und die Bildung von Glyalkaloiden, die für die Grünfärbung der Kartoffeln verantwortlich sind. Dieses Spektrum, dessen Wirksamkeit für das menschliche Auge zufriedenstellend bleibt, ermöglicht die Beleuchtung von Lagerbereichen, ohne die optische und gesundheitliche Qualität der Knollen zu beeinträchtigen.
Ein monochromatisches bernsteinfarbenes Licht, das auf bestimmte, vom Comité Champagne empfohlene Wellenlängen abgestimmt ist, ermöglicht die Beleuchtung von Kellern und Weinlagern, ohne die Qualität des Weins zu beeinträchtigen. Indem es Bereiche des Spektrums anspricht, die keine empfindlichen Verbindungen wie Riboflavin aktivieren, das natürlicherweise im Champagner vorkommt, begrenzt es die photochemischen Reaktionen, die für den „Lichtgeschmack“ verantwortlich sind, einen in der Önologie wohlbekannten Fehler. Diese spektrale Auswahl, deren Stabilität durch unsere dauerhaft dichte Röhre gewährleistet wird, trägt dazu bei, die Aromen, die Finesse und die Ausgewogenheit der Cuvées auch bei längerer Lichteinwirkung zu bewahren.
Während Licht dem Menschen in erster Linie das Sehen von Farben ermöglicht, fördert es im Gartenbau wie auch in der Aquakultur den Prozess der Photosynthese und damit das Wachstum. Bestimmte Wellenlängen, insbesondere Rot und Blau, aus denen sich unser violettes Licht zusammensetzt, treffen jedoch gezielt auf die Absorptionsbanden des Chlorophylls. Die Effizienz eines solchen „photosynthetischen Photonenflusses“, auch PPF genannt, wird in μmol/s gemessen. Dieses zusammengesetzte Spektrum eignet sich besonders gut für die Kultivierung von Mikroalgen und Cyanobakterien, darunter Spirulina, da es deren Entwicklung und Produktivität fördert.
Das Produkt wird in Frankreich entwickelt und in einem kurzen Kreislauf gefertigt, wobei hauptsächlich nachhaltige Komponenten und Materialien aus Europa verwendet werden. Jede Leuchte wird von uns gefertigt, zusammengebaut und kontrolliert, so dass die Rückverfolgbarkeit lückenlos gesichert ist.
Sie ist selbst im 24/7-Dauerbetrieb und bei maximaler Betriebstemperatur des Produkts gültig und zeugt von unserem unermüdlichen Engagement an der Seite unserer Kunden!
Anders als Wegwerfprodukte sind Leuchten von Sammode modular aufgebaut. So können Sie die neuesten Technologien integrieren, indem Sie nur die benötigten Teile austauschen!
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lumen | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Blue) | 100 | 1100 | 1318 | PAS100 1300 LC-BLU POME 113 BRS | 41606232 | 32 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Blue) | 100 | 1375 | 1618 | PAS100 1600 LC-BLU POME 113 BRS | 41606264 | 40 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Blue) | 133 | 2200 | 1295 | PAS133 1300 LC-BLU POME 113 BRS | 22605922 | 62 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Blue) | 133 | 2750 | 1595 | PAS133 1600 LC-BLU POME 113 BRS | 22605923 | 76 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Blue) | 133 | 7400/1200 | 1295 | PAS133 1300 L2C-840/BLU POME 113 BRS | 22605924 | 61/38 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Blue) | 133 | 9250/1500 | 1595 | PAS133 1600 L2C-840/BLU POME 113 BRS | 22605907 | 75/47 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lumen | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Red) | 100 | 1200 | 1318 | PAS100 1300 LC-RED POME 113 BRS | 41606210 | 23 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Red) | 100 | 1500 | 1618 | PAS100 1600 LC-RED POME 113 BRS | 41606258 | 28 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Red) | 133 | 2200 | 1295 | PAS133 1300 LC-RED POME 113 BRS | 22605859 | 44 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Red) | 133 | 2750 | 1595 | PAS133 1600 LC-RED POME 113 BRS | 22605914 | 55 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Red) | 133 | 7400/1300 | 1295 | PAS133 1300 L2C-840/RED POME 113 BRS | 22605853 | 61/27 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Red) | 133 | 9250/1625 | 1595 | PAS133 1600 L2C-840/RED POME 113 BRS | 22605915 | 75/33 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lumen | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Green) | 100 | 3300 | 1318 | PAS100 1300 LC-GN POME 113 BRS | 41606224 | 30 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Green) | 100 | 4125 | 1618 | PAS100 1600 LC-GN POME 113 BRS | 41606211 | 38 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Green) | 133 | 6200 | 1295 | PAS133 1300 LC-GN POME 113 BRS | 22605918 | 64 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Green) | 133 | 7750 | 1595 | PAS133 1600 LC-GN POME 113 BRS | 22605860 | 79 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Green) | 133 | 7400/3400 | 1295 | PAS133 1300 L2C-840/GN POME 113 BRS | 22605877 | 61/39 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Dual (White/Green) | 133 | 9250/4250 | 1595 | PAS133 1600 L2C-840/GN POME 113 BRS | 22605919 | 75/49 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lumen | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber-C) | 100 | 1300 | 1318 | PAS100 1300 LC-AMC POME 113 BRS | 41606298 | 24 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber-C) | 100 | 1625 | 1618 | PAS100 1600 LC-AMC POME 113 BRS | 41606294 | 29 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber-C) | 133 | 2400 | 1295 | PAS133 1300 LC-AMC POME 113 BRS | 22605920 | 47 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber-C) | 133 | 3000 | 1595 | PAS133 1600 LC-AMC POME 113 BRS | 22605921 | 57 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lichtstrom (lm) | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber) | 100 | 3300 | 1318 | PAS100 1300 LC-AMB POME 113 BRS | 41606231 | 32 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber) | 100 | 4125 | 1618 | PAS100 1600 LC-AMB POME 113 BRS | 41606326 | 40 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber) | 133 | 6400 | 1295 | PAS133 1300 LC-AMB POME 113 BRS | 22605971 | 62 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Amber) | 133 | 8000 | 1595 | PAS133 1600 LC-AMB POME 113 BRS | 22605972 | 76 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| | |
| Zündmodus | Ø (mm) | Lumen | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Purple) | 100 | 1300 | 1318 | PAS100 1300 LC-PRP POME 113 BRS | 41606296 | 30 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Purple) | 100 | 1625 | 1618 | PAS100 1600 LC-PRP POME 113 BRS | 41606297 | 37 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Purple) | 133 | 2400 | 1295 | PAS133 1300 LC-PRP POME 113 BRS | 22605916 | 58 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | Single (Purple) | 133 | 3000 | 1595 | PAS133 1600 LC-PRP POME 113 BRS | 22605917 | 71 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
|---|
| Polyamid Aufnahmekapazität Ø7-12mm | 113 |
| Polyamid Aufnahmekapazität Ø8-14mm | 116 |
| Vernickeltem Messing Aufnahmekapazität Ø6-14 mm | 113LN |
| Polyamid Aufnahmekapazität Ø7-12mm | 213 |
| Polyamid Aufnahmekapazität Ø8-14mm | 216 |
| Vernickeltem Messing Aufnahmekapazität Ø6-14 mm | 213LN |
| Stecker IP68/69K mit schneller Verriegelung durch geschraubten Ring (Aufnahmekapazität:Ø8-10 mm) | PS3 |
| Verstärkte Bandschellen mit Schnellverschluss | BRS |
| Verstärkte Bandschellen mit Innensechskantschraube | BRV |
| Gehäuse aus Polycarbonat | PO |
| Gehaüse mit hoher chemischer Beständigkeit aus coextrudiertes Polycarbonat / PMMA | POME |
| Endkappen und Bandschellen aus rostfreiem Edelstahl V2A | - |
| Endkappen und Bandschellen aus rostfreiem Edelstahl V4A | MR |
| Blau 466-494 nm | LC-BLU |
| Cyan 488-524 nm | LC-CY |
| Grün 513-542 nm | LC-GN |
| Amber 560-621 nm | LC-AMB |
| Amber für Weinkeller 583-598 nm | LC-AMC |
| Violett | LC-PRP |
| Rot 617-636 nm | LC-RED |
| Nicht dimmbar | - |
| Dimmung über DALI 2-Protokoll | RD |
| Stufen für Ausführungen mit Doppelzündung: Bitte sprechen Sie uns an |
| Anschlussdose IP68, 4 Ausgänge (Aufnahmekapazität Ø7-14mm) CP00674 |
Kit für VdS-Konformität | 2 Aufsätze 20 cm Edelstahl V2A PU44277 | |
| 2 Aufsätze 5 cm Edelstahl V2A PU44278 |
| Leuchtmittel |
|
| Optik |
|
| Lichtkomfort |
|
| Elektronik |
|
| Netzspannung |
|
| Schutzklasse |
|
| Betriebstemperatur |
|
| Anschluss |
|
| Befestigung |
|
| Wartung LED-Engine |
|
| Gehäuse |
|
| Bandschellen und Endkappen |
|
| Dichtungen |
|
| Konstruktionsprinzip |
|
| Abdichtung |
|
| IK-Stoßfestigkeit |
|
| Feuerfestigkeit |
|
|