<Huygens
Huygens
Projecteur inox étanche à optique symétriqueROBUSTE
Très grande résistance à la corrosion et aux agressions externesÉTANCHE (IP65)
Pas d’empoussièrement interneRendement lumineux maximal
DURABLE
Adapté à l’utilisation en ambiance industrielle et marine en version inox 316LMatériaux
• Vasque et cadre frontal en acier inoxydable 304L• Glace de protection en verre trempé
• Existe avec glace de protection polycarbonate externe (option GPO, incompatible avec l’utilisation de lampes aux iodures métalliques)
• Joint en silicone
• Fourche de fixation en acier inoxydable
• Entrée de câble par presse-étoupe
Platine d'appareillage
• Versions avec ou sans appareillage intégré• Pour les versions sans appareillage, voir Coffret EDISON
Réflecteurs
• Optique symétrique en aluminium grand brillant• Existe en version éclairage extensif, intensif ou semi-intensif
Installation – Maintenance
• Raccordement sur bornier 3x2,5 mm2• Câble d’alimentation : Ø10 à 12 mm
• Coupe-circuit interne
• Fixation en trois points par une fourche en acier inoxydable
• De base, fourche pour fixation en applique (orientation sur ~180°)
• En option (PL), fourche pour fixation en plafonnier (orientation sur ~100°)
CLASSE ÉLECTRIQUE
Classe 1TYPE DE LAMPE
Lampe à décharge au sodium haute pression ou aux iodures métalliquesPROTECTION
IP65TEMPÉRATURE D’UTILISATION
-30°C +40°CRéférences principales
| Puissance | Désignation | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| Avec appareillage pour lampe au sodium haute pression ou aux iodures métalliques | |||
| 50W | HUY1-N 50 SHP E27 113 RE | 440x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 70W | HUY1-N 70 SHP E27 113 RE | 440x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 100W | HUY2-N 100 SHP E40 113 RE | 520x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 150W | HUY2-N 150 SHP E40 113 RE | 520x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 250W | HUY3-N 250 SHP E40 113 RE | 570x410x178 (mm) | Données techniques [zip] |
| 400W | HUY4-N 400 SHP E40 113 RE | 660x465x207 (mm) | Données techniques [zip] |
| Avec appareillage pour lampe aux iodures métalliques compacte | |||
| 70W | HUY1-N 70 IM G12 113 RE | 440x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 150W | HUY1-N 150 IM G12 113 RE | 440x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| Sans appareillage (voir coffret d’appareillage EDISON) | |||
| 150W max | HUY1-N 150 E27 113 RE | 440x310x129 (mm) | Données techniques [zip] |
| 250W max | HUY3-N 250 E40 113 RE | 570x410x178 (mm) | Données techniques [zip] |
| 400W max | HUY4-N 400 E40 113 RE | 660x465x207 (mm) | Données techniques [zip] |
| 1000W max | HUY4-N 1000 E40 113 RE | 660x465x207 (mm) | Données techniques [zip] |



