<Darwin 100 FV CL2
Darwin 100 FV CL2
Luminaire tubulaire hermétique pour fosses de visiteFORME TUBULAIRE
Résistance mécanique accrueNettoyage facile
Encrassement limité
Orientation à 360°
HERMETIQUE (IP68/IP69K)
Etanchéité absoluePas d’empoussièrement interne
Rendement lumineux maximal
Adapté au nettoyage sous pression
MAINTENANCE FACILE
Ouverture et fermeture rapideRelamping sans dépose de la platine d’appareillage
DURABLE
Associe les caractéristiques mécaniques du polycarbonate à la résistance aux huiles et aux hydrocarbures du méthacrylateTrès grande résistance aux chocs et à la corrosion
ENVELOPPE
• Corps tubulaire Ø extérieur 133mm en coextrudé polycarbonate/méthacrylate :- Polycarbonate pour la tenue mécanique
- Méthacrylate (PMMA) pour la résistance aux huiles et aux graisses
• Flasques d’extrémité en forme de 1/2 tore creux en inox 304L (316L sur demande)
• Joints moulés en EPDM
• Entrée de câble par presse-étoupe (par prise débrochable sur demande)
PLATINE D’APPAREILLAGE
• Platine d’appareillage en tôle d’acier laquée blanche, guidée, indexée en rotation et verrouillable• Appareillage électronique à cathode chaude (EEI A2)
• Câblage interne en fil à isolation silicone tressé fibre de verre
REFLECTEUR
• Réflecteur asymétrique en aluminium grand brillant, permettant un éclairage direct sous les voitures et un éclairage indirect en fond de fosse tout en limitant l’éblouissementINSTALLATION – MAINTENANCE
• Raccordement sur bornier débrochable 2x2,5mm²• Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° (disponible en version renforcée et/ou à fermeture par vis CHC)
• Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée (système breveté)
CLASSE ELECTRIQUE
Classe 2TYPE DE LAMPE
1 lampe fluorescente T5RESISTANCE AU FEU
650°CPROTECTION
IP68/IP69KRESISTANCE AUX CHOCS
IK10TEMPERATURE D’UTILISATION
-20°C +30°CRéférences principales
| Puissance | Désignation | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| TYPE DROIT - Appareillage électronique pour lampes T5 standard | |||
| 1x14W | DAR100 FVD CL2 114E G5 POME 113 | 708 | Données techniques [zip] |
| 1x21W | DAR100 FVD CL2 121E G5 POME 113 | 1018 | Données techniques [zip] |
| 1x28W | DAR100 FVD CL2 128E G5 POME 113 | 1318 | Données techniques [zip] |
| 1x35W | DAR100 FVD CL2 135E G5 POME 113 | 1618 | Données techniques [zip] |
| TYPE DROIT - Appareillage électronique pour lampes T5 à flux renforcé | |||
| 1x24W | DAR100 FVD CL2 124E G5 POME 113 | 708 | Données techniques [zip] |
| 1x39W | DAR100 FVD CL2 139E G5 POME 113 | 1018 | Données techniques [zip] |
| 1x54W | DAR100 FVD CL2 154E G5 POME 113 | 1318 | Données techniques [zip] |
| 1x80W | DAR100 FVD CL2 180E G5 POME 113 | 1618 | Données techniques [zip] |
| TYPE GAUCHE - Appareillage électronique pour lampes T5 standard | |||
| 1x14W | DAR100 FVG CL2 114E G5 POME 113 | 708 | Données techniques [zip] |
| 1x21W | DAR100 FVG CL2 121E G5 POME 113 | 1018 | Données techniques [zip] |
| 1x28W | DAR100 FVG CL2 128E G5 POME 113 | 1318 | Données techniques [zip] |
| 1x35W | DAR100 FVG CL2 135E G5 POME 113 | 1618 | Données techniques [zip] |
| TYPE GAUCHE - Appareillage électronique pour lampes T5 à flux renforcé | |||
| 1x24W | DAR100 FVG CL2 124E G5 POME 113 | 708 | Données techniques [zip] |
| 1x39W | DAR100 FVG CL2 139E G5 POME 113 | 1018 | Données techniques [zip] |
| 1x54W | DAR100 FVG CL2 154E G5 POME 113 | 1318 | Données techniques [zip] |
| 1x80W | DAR100 FVG CL2 180E G5 POME 113 | 1618 | Données techniques [zip] |



